XYH3-1 / XYH3-2 / XYH9 / XYH9-2 / XYH10 / XYH10-2 / XYH15-2 / XYH15-4 / XYH14-2
XYH3-1 / XYH3-2 / XYH9 / XYH9-2 / XYH10 / XYH10-2 / XYH15-2 / XYH15-4 / XYH14-2
所属分类:
智慧医养
关键词:
智慧医养
产品详情
| 型号 | 类型 | USB | 灯光 | 儿童安全锁 | 同步化 | 表面处理 | |||
| 磨砂效果 | 电镀 | 拉丝 | 颜色 | ||||||
| XYH3-1 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XYH3-2 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XYH9 | 1K2 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
| XYH9-2 | 1K2 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
| XYH10 | 1K1 | — | — | — | ● | — | — | — | ○ |
| XYH10-2 | 1K1 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
| XYH15-2 | 1K1 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| XYH15-4 | 1K2 | — | — | — | ○ | ● | — | — | — |
| XYH14-2 | 1K2 | — | — | — | — | — | — | — | ○ |
“一”表示没有该功能,“●”表示有该功能,“○”表示可以添加该功能
1KX,X=1,2,3……表示手控器可以控制的线性驱动器的最大数量
留言咨询
推荐产品